Коммерческое помещение площадью 1004 м² (1 этаж + подвал) на первом этаже жилого четырехэтажного дома в г. Обнинск МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Победы, д.12
| Стоимость объекта, руб. | 37 000 000,00 ₽ |
| Стоимость за м2, руб. | 80 069,25 ₽ |
| Кадастровая стоимость объекта, руб. | 16 112 050,00 ₽ |
| Площадь, кв.м. | 462,1 |
| Ставка аренды, за 1 кв.м. (определяется на основе анализа рынка) | 1 082,02 ₽ |
| Арендный поток в месяц | 500 000,00 ₽ |
| Арендный поток в год | 6 000 000,00 ₽ |
| СРОК ОКУПАЕМОСТИ по 1му году, лет | 6,2 |
| Доходность по 1му году | 16% |
| Индексация ставки аренды, % в год (поставьте 0, чтобы не учитывать индексацию аренды) | 3% |
| Эксплуатационные расходы не влюченные в арендные платежи, руб/год (поставьте 0, чтобы не учитывать эксплуатационные расходы) | 0,00 ₽ |
| Налог на доходы и прочие налоговые отчисления, % в год (поставьте 0, чтобы не учитывать налогообложение) | 1,5% |
| Налог на доходы (Патент), руб. | 10 000,00 ₽ |
| Налог на имущество, % в год | 2,0% |
| Налог на имущество, руб. в год | 322 241,00 ₽ |
| Процент простоя, в год | 0% |
| Рост стоимости объекта от упаковки в ГАБ, % | 0% |
| Удорожание объекта от упаковки в ГАБ, руб. | 0,00 ₽ |
| Темп роста стоимости объекта после ввода в эксплуатацию, % в год | 0% |
| Ставка дисконтирования, % | 0% |
| Горизонт инвестирования, лет (максимальное значение 15 лет) | 10 |
| СРОК ОКУПАЕМОСТИ, лет | 6,1 |
| РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (ДОХОДНОСТЬ), % средняя | 17,44% |

































